equipements
![]() |
Epées | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Apocalypse | T - Ancienne Forêt | - |
Bord de Papillon | A - Cosmo Canyon | 2 800 Gils |
Bord Dur | A - Immeuble Shinra | 1 500 Gils |
Coup d'ongle | T - Temple des Ancients | 2 800 Gils |
Dernière Arme | T - Mort de l'Arme Ultime | - |
Epée Broyante | T - Vous commencez avec | - |
Épée de Crystal | A - Mideel | 18 000 Gils |
Hardedge | A - Junon | 1 500 Gils |
Murasane | A - Utaï | 6 500 Gils |
Nuage du Paradis | T - Avion Cargo | - |
Organix | A - Village de Glace | 12 000 Gils |
Ragnarok | T - Midgar CD2 | - |
Sabre Mythril | A - Kalm | 1 000 Gils |
Sabre Rune | T - Mont Nibel | 3 800 Gils |
Super Épée | T - Ascension du Glacier | 12 000 Gils |
Voleur Fou | T - Performance +100 à Junon | 2 200 Gils |
Yoshiyuki | T - Village Fusée parlez 3X à l'homme | - |
![]() |
Batons | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Bâton Aurore | A - Utaï | 5 800 Gils |
Bâton de Garde | T - Vous commencez avec cette arme | - |
Bâton de frappe | A - Junon | 1 300 Gils |
Bâton de Sage | A - Junon T - Défaite de GI Nattak | 3 200 Gils |
Bâton Magicien | T - Mont Corel | - |
Bâton Métallique | A - Kalm et Junon | 800 Gils |
Bâton Mythril | A - Bazar | 370 Gils |
Bâton Prisme | A - Cosmo Canyon | 2 600 Gils |
Conte de fée | A - Junon T - Gongaga | 2 500 Gils |
Garde de Princesse | T - Temple des Anciens à l'horloge VI | - |
Parapluie | T - Victoire au Speed Square | - |
![]() |
Gants | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Arme de Pouvoir | A - Junon T - Le Mont Nibel | 4 200 Gils |
Gant Crystal | A - Mideel | 16 000 Gils |
Gant de Cuir | T - Vous commencez avec cette arme | - |
Poing de Platine | T - La maison de Tifa à Nibelheim | - |
Gant de Travail | A - Junon T - Temple des Anciens | 2 200 Gils |
Gant Majestueux | A - Junon | 2 500 Gils |
Griffe de Dragon | A - Village de Glace | 10 000 Gils |
Griffe Mythril | A - Kalm et Junon | 750 Gils |
Main Divine | T - Mort Carry Armor (quai sous-marin) | - |
Moteur | T - Costa Del Sol | - |
Poing de Diamant | A - Utaï | 5 800 Gils |
Poing de Kaiser | A - Junon | 15 000 Gils |
Poing Métallique | A - Bazar | 320 Gils |
Super Coeur | T - Bazar magasin abandonnée CD 2-3 | - |
![]() |
Mitraillettes | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
A-M Canon | A - Mideel | 12 000 Gils |
Bazzoka Solide | A - Costa Del Sol | 16 000 Gils |
Boulet Canon | A - Kalm et Junon | 950 Gils |
Bras Vis | A - Junon | 2 000 Gils |
Ciseaux Atomique | A - Junon | 1 400 Gils |
Fusil Automatique | T - Vous commencez avec | - |
Fusil d'Assaut | A - Au Secteur 7 et au Bazar | 350 Gils |
Lanceur Adversaire | A - Junon | 3 200 Gils |
Manuscrit Absent | T - Avant de battre Hojo | - |
Micro Laser | A - Village de Glace | 12 000 Gils |
Mitrailleuse W | T - Mont Corel sur les chemin de fer | 18 000 Gils |
Punch Foudroyant | T - Temple des Anciens | - |
Rayon Maxi | T - Secteur 8 | - |
Tronçonneuse | A - Utaï | 6 300 Gils |
Volcan Lourd | A - Cosmo Canyon | 2 700 Gils |
![]() |
Lances | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Cimeterre | T - Réacteur sous la mer | - |
Évangile de Vénus | T - Village Fusée | - |
Hâche Maîtresse | A - Village de Glace | 13 000 Gils |
Javelot | T - Pendant lam ontée du Glacier | - |
Lance | T - Vous commencez avec cette arme | - |
Lance Croissance | T - Battre Shinra 63ème étage CD2 | - |
Lance Dragon | T - Dans les montagnes de Utaï | - |
Lance Spirituel | T - Avion Genilka au fond de la mer | - |
Lance Taillade | A - Utaï | 6 500 Gils |
Oritsuru | T - La caverne de Dao-Chao | - |
Partisan | A - Mideel | 19 000 Gils |
Trident | A - Junon T - Temple des Anciens | 7 500 Gils |
Vipère Hallebarde | T - La Vallée de Corail | - |
![]() |
Mégaphones | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Bugle de Combat | T - Réacteur sous la mer | - |
Conque | A - Junon T - Temple des Anciens | 3 000 Gils |
Cri HP | T - Gymnase de la tour Shinra | - |
Mphone Argent | T - Ancienne maison Shinra | 3 300 Gils |
Mphone Blanc | A - Junon T - maison dans Gongaga | 2 300 Gils |
Mphone Bleu | A - Utaï | 5 500 Gils |
Mphone Crystal | A - Mideel | 18 000 Gils |
Mphone Jaune | T - Vous commencez avec cette arme | 500 Gils |
Mphone Noir | A - Junon T - Cave de GI | 2 800 Gils |
Mphone Or | T - Costa Del Sol | - |
Mphone Rouge | A - Village de Glace | 11 000 Gils |
Mphone Vert | A - Cosmo Canyon | 2 400 Gils |
Tél. d'étoiles | T - Secteur 8 | - |
![]() |
Broches | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Barrette Plus | T - Mont Nibel | - |
Barrette Or | A - Utaï | 6 000 Gils |
Broche Adaman | A - Auberge du Village de Glace | 11 000 Gils |
Barrette Argent | A - Cosmo Canyon | 2 500 Gils |
Broche | T - Secteur 8 (Midgar) | - |
Broche de Fusil | T - Ancienne Forêt | - |
Broche Diamant | A - Junon T - Voler Bagnadrana (ch. fer) | 1 300 Gils |
Broche Mythril | T - Vous commencez avec cette arme | - |
Coup d'ongle | T - Temple des Anciens | 2 800 Gils |
Épingle Cheveux | T - Passage secret (maison à Utaï) | - |
Lune Limitée | T - Donné par Buhenhagen | - |
Peigne Crystal | A - Village de Glace | 17 000 Gils |
Peigne Magique | T - Première victoire au Fort Condor | - |
Peingne Séraphin | T - Cave des GI |
![]() |
Fusils | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Cordage | T - Junon au CD2 T - Bone village | - |
CR d'Embuscade | T - Mont Nibel | - |
Fusil Chasse | A - Village Fusée | 3 100 Gils |
Fusil Argent | T - Temple des Anciens | - |
Lariat | A - Village de Glace | 12 000 Gils |
Long Tonneau R | T - Costa Del Sol | - |
Mercure | T - Vous commencez avec cette arme | - |
Outsider | T - Avion écraser au fond des mers | - |
Pacificateur | A - Kalm | 1 400 Gils |
Peine de Mort | T - Cave de Lucrecia | - |
Petit Tonneau | A - Utaï | 6 400 Gils |
Supercoup ST | T - Ancienne Forêt | - |
Winchester | A - Mideel | 18 000 Gils |
![]() |
Shurikens | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Anneau Rasoir | A - Utaï | 6 000 Gils |
Boomerang | A - Junon T - Voler Formula (Junon) | 1 400 Gils |
Conformiste | T - Avion écraser au fond de l'eau | - |
Croix Crystal | A - Mideel | 18 000 Gils |
Feu d'artifice | A - Cosmo Canyon | 2 600 Gils |
Oritsuru | T - Caverne de Dao-Chao | - |
Regard d'Aigle | A - Village de Glace | 12 000 Gils |
Shuriken 4-Point | T - Vous commencez avec cette arme | - |
Shuriken Magique | A - Costa Del Sol T - Utaï | 6 000 Gils |
Spiral de shuriken | A - Costa Del Sol au CD2 | 14 000 Gils |
Superballe | A - Junon T - 4e bataille Fort Condor | 3 000 Gils |
Soleil Levant | T - Voler Arme Diamant | - |
Tailleur de vent | T - Sur le Bateaux de la Shinra | 2 600 Gils |
Vipère Jumelle | T - Ancienne maison Shinra | - |
Liste des Armures | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
4ème Bracelet | T - Coffre Village Fusée CD2 | - |
Alpha Shinra | T - Voler Underwater MP | - |
Bêta Shinra | T - Voler un Marine sur bateau Shinra | - |
Bijou Adaman | T - Voler Adamantaimai | - |
Bijou Cristal | A - Mideel | 4 800 Gils |
Bijou de Bronze | T - Initialement équipé | - |
Bijou de charbon | T - Le voler de Moth Slasher | 800 Gils |
Bijou de Fer | A - Secteur 7 au Magasin d'arme | 160 Gils |
Bijou de Titan | A - Au secteur 5 T - Défaite de Aibuster | 280 Gils |
Bijou Diamant | A - Village d'ossement | 3 200 Gils |
Bijou Platine | A - Costal Del Sol T - Voler Death Claw | 1 800 Gils |
Bracelet Aegis | T - Invasion de Midgar | - |
Bracelet Aurore | T - Cité sous l'eau | - |
Bracelet d'argent | T - Défaite Dyne (prison Gold Saucer) | 1 300 Gils |
Bracelet de Guérier | T - Voler Eagle Gun sur le train | - |
Bracelet de Rune | A - Village d'osement | 3 700 Gils |
Bracelet Dragon | T- Défaite Dragon Rouge (Tpl des A.) | - |
Bracelet Éclair | T - Caves de Corails et homme qui dort | - |
Bracelet Feu | T - Monté du Glacier T - Voler Unknown | - |
Bracelet Gigas | T - Défaite des Turks à Gongaga | - |
Bracelet Or | T - Le voler du Dragon au mont Nibel | 2 000 Gils |
Bracelet Sage | T - Après Jenova Life ou voler Epiolnis | 12 000 Gils |
Cercle Minerve | T - Ancienne Forêt | - |
Cercle Mythril | A - Bazar et Junon | 350 Gils |
Chocobracelet | T - Gagné à la course de chocobos | - |
Collier | T - Voler Rude dans le Métro | - |
Garde d'escorte | T - Sur l'avion Genilka | - |
Guarde Impériale | T - Reno | - |
Montre Précieuse | T - Gagné à la course de chocobos | - |
Mystile | T - L'invasion de Midgar | - |
Quatre Orifice | A - Junon T - Echanger le Coupon A | 1 300 Gils |
Veste d'eden | T - Défaite de Palmer (Village Fusée) | - |
Liste des Accessoires | ||
Nom | Obtention (A = Acheté, T = Trouvé) | Prix |
Amulette | A - Mideel T - Initialement équipé | 10 000 Gils |
Anneau Éclair | A - Mideel | 8 000 Gils |
Anneau Fée | A - Mideel T - Cave GI | 3 500 Gils |
Anneau Feu | A - Costa Del Sol et Mideel | 8 000 Gils |
Anneau Glace | A - Mideel | 8 000 Gils |
Anneau de Furie | A - Gongaga | 5 000 Gils |
Anneau de Paix | A - Village Fusée | 7 500 Gils |
Anneau de Pierres | A - Mideel | 7 500 Gils |
Anneau Poison | T - Labyrinthe Tornade | - |
Anneau Eau | T - Citée des Anciens | - |
Anneau Maudit | T - Arme Ultime | - |
Anneau Reflet | T - Jenova Mort / Arme Ultime | - |
Anneau Résistant | T - Défaite de Reno | - |
Bandeau | A - Junon et Gongaga | 3 000 Gils |
Baskets | T - Battle Square | - |
Bit de sûreté | A - Village Fusée | 7 500 Gils |
Boucle d'oreille | A - Village Fusée | 7 500 Gils |
Brassard | T - Arme Ultime | - |
Cape Blanche | A - Mideel | 5 000 Gils |
Clochette de chat | T - Chocobo Square | - |
Écharpe Champion | A - Battle Square | 16 000 BP |
Gilet Protection | A - Village Fusée | 3 500 Gils |
Hypnocouronne | T - Citée des Anciens | - |
Lunettes Argent | A - Junon et Gongaga | 3 000 Gils |
Pendentif Étoilé | A - Gongaga | 4 000 Gils |
Plume Chocobo | A - Utaï | 10 000 Gils |
Ruban | T - Tpl des Anciens T - Trans. Tomberry | - |
Super Poignet | A - Village Fusée | 7 500 Gils |
Talisman | A - Village Fusée | 4 000 Gils |
Tetra Élémentaire | T - Cratère des Anciens | - |
Objets de Récupération | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Elixir | Redonne tout les HP/MP | Coffres |
Ether | Redonne 100 MP | Magasins |
Ether Turbo | Redonne tout les MP | Coffres |
Megalixir | Redonne HP/MP de tous les joueurs | Coffres |
Potion | Redonne 100 HP | Magasins |
Potion-X | Redonne tout les HP | Coffres - Insectes |
Queue de Phénix | Ranime un joueur avec 1/10 de sa vie | Magasins |
Super Potion | Redonne 500 HP | Magasins |
Tente | Rétablit HP/MP de tous les joueurs | Magasins |
Objets d'Augmentation | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Boisson de Héros | Augmente l'état d'un joueur | Village de Glace |
Boisson de Vitesse | Hâte sur joueur | Volé oiseaux Junon |
Source de Chance | Augmente Chance | Coffres |
Source de Magie | Augmente Magie | Coffres |
Source de Pouvoir | Augmente Force | Coffres |
Source de Protec. | Augmente Vitalité | Coffres |
Source de Rapidité | Augmente Dextérité | Coffres |
Source Spirituelle | Augmente Esprit | Coffres |
Objets de Guérison | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Antidote | Guérit de Poison | Magasins |
Baiser de Vierge | Guérit de Grenouille | Hôtel Fantôme |
Calmant | Guérit de Fureur | Magasins |
Collyre | Guérit de Obscurité | Magasins |
Corne d'abondance | Guérit de Mini | Hôtel Fantôme |
Doux | Guérit de Pétrifier | Magasins |
Ecran Sonore | Guérit de Silence | Magasins |
Hyper | Guérit de Tristesse | Magasins |
Remède | Guérit d'un état anormal | Magasins |
Objets de Protection | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Fumigène | Fuire une bataille | Magasins |
Miroir | Reflet sur tout les Alliers | Château Shinra |
Rideau Clair | Barrière sur tout les Alliers | Trans. Scies |
Rideau Lunaire | BarrièreM sur tout les Alliers | Inconnu 2 (mer) |
Vaccin | Anti-Protection | Village de Glace |
Objet similaire à une Magie d'Attaque | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Cristal de Glace | Glace3 sur tous les adversaires | Loups de neige |
Dent de Dragon | Foudre sur un adversaire | Dragon (laby. torn.) |
Dent de Feu | Feu2 sur tous les adversaires | Chocobo Square |
Écaille de Dragon | Eau sur tous les adversaire | Vers marins bleus |
Éclair Furtif | Foudre3 sur tous les adversaires | Trans. Ois. d'Utaï |
Maillet Terrien | Trembl3 sur tous les adversaires | Grotte nord |
Molotov | Feu sur un adversaire | Corel |
Plume d'éclair | Foudre2 sur tous les adversaires | Oiseaux d'Utaï |
Poussière d'étoile | Comète2 sur tous les adversaires | Battle Square |
Shrapnel | Feu sur un adversaire | Voler Bomb |
Tambour Terrien | Trembl2 sur tous les adversaires | Christophe G nord |
Vent Antartique | Glace2 sur tous les adversaires | Loups de neige |
Voile de Feu | Feu3 sur tous les adversaires | Chocobo Square |
Objet similaire par une Attaque anormal | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Aile d'oiseau | Tornade sur tous les adversaires | Oiseau des sables |
Baiser de la Mort | Mort sur tous les adversaires | Jokers G nord |
Bombe T/S | Demi2 sur adversaires | Adv. volants Gold S. |
Chaudron | Tous les états anormals contre un adv. | Sous marin Gold S. |
Empaleur | Lance Grenouille sur un adversaire | Voler crapauds |
Encre | Obscurité sur adversaire | Méduse avion coulé |
Épine Paralysie | Paralyse un adversaire | Ennemi capit. perd. |
Gong de Guerre | Folie sur tous les adversaires | Région de Gongaga |
Graine de Fou | Confus sur tous les adversaires | Magasins |
Graviballe | Demi sur adversaires | Cimetière trains |
Griffe de Vagyrisk | Pétrifie un adversaire | Tuer Vagyrisk |
Masque Muet | Silence sur tous les adversaires | Ennemis Laby. torn. |
Matière à Risque | Bio2 sur tous les adversaires | Ennemis réacteur 5 |
Poussière de rêve | Sommeil sur ennemi | Adv. foret Mideel |
Rétrécisseur | Mini sur un adversaires | Ennemis |
Sablier | Stop sur tous les adversaires | Insectes Gongaga |
Tentacules M. | Bio3 sur tous les adversaires | Plantes G nord |
Toile d'araigner | Ralentit tous les adversaires | Insectes Gongaga |
Torche Sacrée | AntiSort sur tous les adversaires | Ennemis Laby. torn. |
Objets similaire à une Explosion | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Bras Droit | Explosion sur tous les adversaires | Battle Square |
Canon 203 MM | Explosion sur un adversaire | Tanks de Midgar |
Grenade | Explosion sur un adversaire | Magasins |
Mine-S | Explosion sur un adversaire | Soldats Shinra |
Shrapnel | Explosion sur un adversaire | Bombes de Corel |
Autre Objets d'Attaque | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Canine de Vampire | Absorbe HP d'un adversaire | Sangsues chât. shi. |
Main de Fantôme | Absorbe MP d'un adversaire | Fantômes cim. tr. |
Soldat 1/35 | Attaque de soldat Shinra | 3000 pts Speed Sq. |
Légumes pour Capturer ou pour Nourrir | ||
Nom | Aptitudes augmentées | Où le trouver |
Gyshal | Vitesse et Endurance | Ranch Chocobos |
Krakka | Intelligence | Ranch Chocobos |
Tantal | Vitesse, Endurance et Intelligence | Ranch Chocobos |
Pahsana | Intelligence | Ranch Chocobos |
Curiel | Vitesse et Endurance | Ranch Chocobos |
Mimett | Vitesse | Ranch Chocobos |
Reagan | Vitesse et Endurance | Chocobo Sage |
Sylkis | Vitesse, Endurance, Intelligence | Chocobo Sage |
Noix pour Accoupler | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Noix Gysahl | Pour élever un Chocobo | Ranch Chocobos |
Noix Lasan | Pour élever un Chocobo | Ranch Chocobos |
Noix Saraha | Pour élever un Chocobo | Ranch Chocobos |
Noix Luchile | Pour élever un Chocobo | Ranch Chocobos |
Noix Pepio | Pour élever un Chocobo | Ranch Chocobos |
Noix Pram | Pour élever un Chocobo | Chocobo Sage |
Noix Porov | Pour élever un Chocobo | Chocobo Sage |
Noix Zeio | Pour élever un Chocobo | Vol. Gobelin île Gob. |
Noix Caroube | Pour élever un Chocobo | Vol. Vlakorados |
Liste des Objets Rares | ||
Nom | Description | Où le trouver |
Batteries | Permet d'escalader le Secteur 7 | Acheté au Secteur 7 |
Carte Glacier | Te permet d'aller au Glacier | Village de Glace |
Carte Membre | Accès maison de débauche de Cornéo | Donné au Mar. Puce |
Clé de Pierre | Accès au Temple des Anciens | Au Gold S. par Dio |
Clé des Anciens | Fait jaillir l'eau dans la Vallée de Corail | Au fond de la mer |
Clé Secteur 5 | Permet de retourner à Midgar au CD3 | Village Ossements |
Clé Sous-sol | Ouvre le sous-sol (maison de la Shin.) | Coffre Maison Shin. |
Cristal Sauf | Place un point de sauvegarde | Entrée Grotte Nord |
Écailles Léviathan | Etteindre le feu de la La cave DA-CHAO | réact. sous-marin |
Harpe Lunaire | Ouvre le passage de la forêt endormis | Village Ossements |
Materia Noir | Ultime Materia | Temple des A. |
Méga Matéria | Il existe 4 Méga Matéria sur la planète | Voir Matérias |
PHS | Permet de contacter les autres joueurs | Donné par Barret |
Surf des neiges | Te permet d'aller au Glacier | Village de Glace |
Ticket d'or | Entrer indéfiniment au Gold Saucer | Gold Saucer |
Clé 60![]() Clé 62 ![]() Clé 65 ![]() Clé 66 ![]() Clé 68 ![]() Carte de Midgar |
Permettent d'accéder aux différents étages de la tour de la Shinra | Voir Solution |
Robe de Cotton![]() Robe de Satin ![]() Robe Soie ![]() Perruque ![]() Perruque Teinte ![]() Perruque Blonde ![]() Désinfectant ![]() Déodorant ![]() Digestive ![]() Parfum ![]() Parfum de Fleur ![]() Parfum Sexy ![]() Diadème ![]() Diadème de Rubis ![]() Diadème de Diama. ![]() Coupon de Pharma. ![]() Lingerie ![]() Bikini |
Tous ces objets sont utilisés lors du CD1 pour déguiser Clad en fille | Voir Solution |